


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TM15 - 858 | 3319 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TM15 - 857 | 9469 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TM15 - 856 | 1895 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TM15 - 855 | 0383 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TM15 - 854 | 0510 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TM15 - 853 | 3827 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TM15 - 852 | 5220 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TM15 - 851 | 7334 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TM15 - 850 | 7572 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM15 - 849 | 3316 |
